Сравнение составов розовой воды урожаев 2012 и 2013 годов
2013 г | 2012 г | Норма | |||
компонентный состав | образец №1, % | образец № 2, % | образец № 1,% | образец №2,% | |
цитронеллол | 1,56 | 1,35 | отсутствует | отсутствует | 5%-6% |
нерол | 4,86 | 4,55 | отсутствует | отсутствует | 2%-3% |
стеароптены | 0,85 | 1,31 | отсутствует | отсутствует | |
гераниол | 12,17 | 11,67 | 6,6 | 7,96 | 10%-15% |
β - ФЭС | 73,57 | 75,1 | 93,4 | 92,4 | 70%-75% |
линалоол | 3,81 | 2,7 | |||
содержание летучих компонентов эфирного масла | 0,04 | 0,047 | 0,05 | 0,05 | 0,02-0,12 |
Главным компонентов эфирного масла розы, а следовательно и воды, являются такие компоненты, как фенилэтиловый спирт (В- ФЭС 70-75%), гераниол (до 10-15%), цитронеллол (до 2-3%). Качество воды розовой определяется содержанием фракции терпеновых спиртов (цитронеллола, гераниола, нерола). Такие компоненты присутствуют в розовой воде 2013 года, что говорит о более качественной и богатой по своему компонентному составу розовой воде.